Friday, January 20, 2017

Math Team Party

Heritage - party on Friday Jan 20 from 3:30 - 4:30 or 5:00 in the Room 121
Ice cream sundaes, awards, puzzles and games.

Friendly Hills - party on Monday Jan 23 from 3:30 - 4:30 or 5:00 in the Cafetorium
Ice cream sundaes, awards, puzzles and games.

Monday, January 9, 2017

Year End Results

Team Results
-->
Team 1 2 3 4 5 Total
SPA Gold 182 122 122 126 118 670
FHMS Gold 152 76 71 68 78 445
FHMS Red 111 56 58 56 49 330
SPA-Blue 110 100 44 32 38 324
SSP Maroon 93 48 42 36 55 274
FHMS White 87 24 22 32 40 205
Heritage Gold 114 30 21 11 20 196
St Thomas Acad 46 50 28 24 0 148
SSP White 51 10 6 0 10 77

Individual Results

-->
Student School 1 2 3 4 5 Total
Hlavka, Jack SPA 28 28 28 28 28 140
Bhargava, Divya SPA 15 20 14 22 14 85
Goodman, Michael SPA 25 16 16 16 6 79
Burris-Brown, Spen SPA 14 16 12 12 18 72
Wagner, Nolan SPA 28 8 14 8 12 70
Halverson, Oscar Friendly Hills 20 10 6 20 12 68
Troth, Justin SPA 21 18 9 4 6 58
Hoffman, Thomas Friendly Hills 24 6 2 12 12 56
Overgaard, Connor SPA 18 16 7 0 14 55
Schomer, Sophia Friendly Hills 18 12 12 0 10 52
Martin Risch, Cyrus Friendly Hills 22 10 5 6 8 51
Thilmany, Tristan St Thomas Ac 19 14 13 2 0 48
Zelazo, Sam SPA 18 10 2 10 N/A 40
Warwick, Stella Friendly Hills 18 2 6 6 8 40
Kessler, Nina Friendly Hills 14 8 6 2 10 40
Gannon, Will Friendly Hills 11 6 5 6 10 38
Everson, Esther So St Paul 15 4 8 2 8 37
Dunn, Miles Friendly Hills 22 6 5 2 2 37
Frett, Kallie Friendly Hills N/A 10 8 8 10 36
Cooley, Linnea SPA 14 4 6 0 8 32
Hammond, Louisa So St Paul 12 0 4 6 10 32
Wendt, Nick Friendly Hills N/A 10 6 10 6 32
Lewis, Kathryn Heritage 23 4 4 N/A N/A 31
Hendel, Quinn Heritage 14 2 0 1 14 31
Sikkink, Ben Friendly Hills 24 6 N/A N/A N/A 30
Meyers, Katherine Friendly Hills N/A 8 14 2 6 30
Bawa, Tenzin SPA 20 2 2 0 4 28
Farrell, Teddy St Thomas Ac 14 6 8 N/A 0 28
Hoang, Duy Friendly Hills 10 4 2 4 8 28
Essen, Erik Friendly Hills 10 8 2 4 4 28
Dzurilla, Victoria Friendly Hills 12 2 4 4 6 28
Zelle, Milo SPA 22 N/A 5 N/A N/A 27
Laitinen, Bodhi So St Paul 22 4 0 0 0 26
Sisakda, Amario Friendly Hills 10 2 2 4 8 26
Reisig, Luke Friendly Hills 11 2 3 2 8 26
Noggle, Meg Heritage 21 N/A 4 N/A N/A 25
Gurung, Shakti Friendly Hills 9 4 2 0 8 23
Schuster, Faith So St Paul 12 2 0 0 8 22
Lillegard, Annika SPA 16 2 3 N/A N/A 21
Sanford, Evan So St Paul 11 8 2 0 0 21
Noggle, Lauren Heritage 9 8 2 0 2 21
Meyer, Malia So St Paul 0 6 6 0 8 20
Walker, Isaiah Friendly Hills 7 6 1 2 4 20
Cheesebrough, Cha Friendly Hills 11 N/A 2 0 6 19
Awadallah, Remola So St Paul N/A 8 2 N/A 8 18
Kalugdan, Naysa SPA 13 4 N/A N/A N/A 17
Mandic, Mina SPA 16 N/A N/A N/A N/A 16
Booth, Marcel Friendly Hills 10 2 0 0 4 16
Painter, William SPA 14 N/A N/A N/A N/A 14
Moran, William SPA N/A 6 6 2 N/A 14
Mohs, Alex St Thomas Ac 14 N/A N/A N/A 0 14
Lipschultz, Ruby Heritage 11 0 1 0 2 14
Schomer, Lucia Friendly Hills 8 0 0 0 6 14
Newmark, Claire Friendly Hills 8 2 0 0 4 14
McDonald, James St Thomas Ac 0 10 3 0 0 13
Heil, Gianna Heritage 7 4 2 N/A N/A 13
Kronschnabel, T J Friendly Hills 9 2 0 0 2 13
Cheesebrough, Mia Friendly Hills 9 N/A 2 N/A 2 13
Rodriguez, Helen So St Paul 6 2 0 0 4 12
Yebyo, Salem So St Paul 7 0 2 0 2 11
Moberg, Pierce Friendly Hills 11 N/A N/A N/A N/A 11
Lombardi, Giovanni Heritage 10 N/A 0 0 0 10
Frisch, Nathan Heritage 9 N/A N/A N/A N/A 9
Clark, Zaniyah So St Paul 2 4 0 0 2 8
Kanavati, Sophia Friendly Hills N/A 2 0 0 6 8
Balza, Mary So St Paul 3 0 0 0 4 7
Wojnar, Madeline So St Paul 6 0 0 0 0 6
Bartlett, Nick St Thomas Ac 0 0 0 6 0 6
Potter, Sydney So St Paul 0 4 0 0 0 4
Belmares, Serenity So St Paul 4 0 0 0 0 4
Gallant, Gray Heritage 0 N/A 0 2 2 4
Axinia, Maria Friendly Hills 2 2 N/A N/A N/A 4
Kasthoori, Achyuth Friendly Hills 0 0 0 0 2 2

HERITAGE SCORES
7 Kathryn Lewis 0 31
5 Quinn Hendel 6 8 14 31
7 Meg Noggle 0 25
5 Lauren Noggle 0 2 2 21
6 Ruby Lipschultz 0 2 2 14
7 Gianna Heil 0 13
5 Giovanni Lombardi 0 10
5 Gray Gallant 0 2 2 4
FRIENDLY HILL SCORES
-->
Name M5A M5B M5T Yr Tot
Oscar Halverson 6 6 12 68
Thomas Hoffman 4 8 12 56
Sophia Schomer 4 6 10 52
Cyrus Martin Risch 0 8 8 51
Stella Warwick 2 6 8 40
Nina Kessler 4 6 10 40
Will Gannon 2 8 10 38
Miles Dunn 0 2 2 37
Kallie Frett 2 8 10 36
Nick Wendt 0 6 6 32
Ben Sikkink 0 30
Katherine Meyers 0 6 6 30
Victoria Dzurilla 4 2 6 28
Erik Essen 2 2 4 28
Duy Hoang 2 6 8 28
Amario Sisakda 2 6 8 26
Luke Reisig 2 6 8 26
Shakti Gurung 0 8 8 23
Isaiah Walker 2 2 4 20
Charles Cheesebrough 0 6 6 19
Marcell Booth 2 2 4 16
Claire Newmark 0 4 4 14
Lucia Schomer 0 6 6 14
Mia Cheesebrough 0 2 2 13
T J Kronschnabel 0 2 2 13
Pierce Moberg 0 11
Sophia Kanavati 0 6 6 8
Achyuth Sujith Kasthoori 0 2 2 4
Maria Axinia 0 4
Honey Adewuyi 0 0
Mikayla Stebbing 0 0
Daniella Sanchez 0 0
Brittany Sanchez 0 0