Monday, October 30, 2017

Meet 2 Results

Someone left a small pair of black knit gloves on the FHMS bus
Team Results
MEET 2 (Note STA will make up the test later)
SPA-Gold      36 46 28 110
Friendly Gold 36 34 28 98
Friendly Red  32 26 16 74
Friendl White 24 20 20 64
SPA-Blue 20 26 16 62
Heritage Gold 26 12 20 58
SSP Maroon 18 22 12 52
SSP White      4 8 20 32
FHMS Orange Team Event 4
Division Standings
SPA-Gold 134 110 244
Friendly Gold 106 98 204
SPA-Blue 104 62 166
Friendly Red 86 74 160
Heritage Gold 66 58 124
FriendlyWhite  54 64 118
SSP Maroon 48 52 100
SSP White 20 32 52
Saint Thomas   50   0 50
Individual Results
Top Ten
Overgaard, Connor 6 SPA  24 16 40
Bhargava, Divya 8 SPA  18 20 38
Wagner, Nolan 7 SPA  20 16 36
Goodman, Michael 7 SPA  16 18 34
Hoffman, Thomas 8 FHMS 20 14 34
Halverson, Oscar 8 FHMS 12 20 32
Zelazo, Sam 8 SPA 12 18 30
Worrall, Christian 6 SPA 16 14 30
Painter, William 7 SPA 20 10 30
Martin Risch, Cyrus8 FHMS 16 14 30
Frett, Kallie 8 FHMS 16 14 30
HERITAGE
Gr TEAM ROSTER M2A M2B M2T
5 Noah Ledermann 8 2 10
6 Quinn Hendel 6 2 8
8 Kathryn Lewis 4 2 6
5 Ashton Rocke 4 2 6
5 Anna Crain 2 2 4
5 Caleb Koury 2 2 4
6 John McCarten 2 2 4
5 Zoe Lewis 2 2 4
6 Gray Gallant 0 2 2
FRIENDLY HILLS
Grade Name M2A M2B M2T
8 Oscar Halverson 10 10 20
8 Thomas Hoffman 10 4 14
8 Kallie Frett 6 8 14
8 Cyrus MartinRis 10 4 14
7 Lucy Palmer  4 12
8 Nick Wendt 4 10
8 Victoria Dzurilla4  6 10
6 Luke Reisig 6 10
7 Shakti Gurung 8
7 Stella Warwick 4 4 8
7 Claire Newmark 4 4 8
7 Erik Essen 6 8
7 Miles Dunn 4 4 8
7 Charles Cheesebr 8
5 Will Geddes 4 8
5 John Joyce 4 4 8
5 Jack Grosenick 6 2 8
5 Bennett Fritz 6 8
8 Nina Kessler 2 4 6
8 Sophia Schomer 2 4 6
7 Katherine Meyers 4 2 6
7 Will Gannon 2 4 6
6 Lucia Schomer 2  4  6
6 Elyse Jahn 2 4 6
6 Mia Cheesebrough 2 4 6
5 Henry Stein 2 4 6
5 Landon Monsour 6
5 Vanshika Pallerla2 4 6
5 Tommy Larsen 4 6
5 Nolan Manternach 4 2 6
5 Quinn Fraley 4 6
7 Duy Hoang 2 2 4
6 T J Kronschnabel 2 2 4
5 Anna Kessler 2 2 4
5 Elise Newmark 0 4 4
5 Edy Halverson 0 4 4
5 Tyler Demulling 2 2 4
6 France Ditalo 2 0 2
5 Sahasra Juvva 0 0 0

No comments:

Post a Comment