Monday, November 5, 2018

Scores from Nov 5

Take a look at the previous blog for lessons on topics.
HERITAGE
Name P3a P3b M3r
Quinn Hendel 14 8 31.7
Emma Lawrence 14 10 31.0
Anna Crain 14 8 26.7
Gray Gallant 7 5 19.0
Katy Lyford 4 4 12.3
Wesley Hendel 4 4 12.3
Zoƫ Lewis 6 2 8.3
Lamont Michaels 4 2 8.0
Mathias Kies 6 2 7.3
Kristen Allum 2 1 6.0
Emmanual Hernandez 6 2 5.3
Osvaldo Serna Serrata 2 0 2.3
FRIENDLY HILLS
Name P3a P3b M3r
Luke Reisig 12 8 34.3
Will Gannon 12 10 32.7
Stella Warwick 14 4 32.0
Lucy Palmer 10 6 28.7
Miles Dunn 12 8 28.3
Charles Cheesebrough 14 10 28.0
Shakti Gurung 10 8 25.0
Lucia Schomer 12 8 24.3
Will Geddes 10 8 23.0
Sophia Moeller 6 6 22.0
Bennett Fritz 10 8 20.0
Ellie Ludwig 10 6 19.7
Tommy Larsen 10 8 19.0
Tyler Demulling 12 3 18.0
Ava Strohoffer 8 8 17.7
T J Kronschnabel 10 6 16.7
Katherine Meyers 8 5 15.7
Anna Kessler 10 4 13.3
Josh Schomer 4 4 11.3
John Joyce 3 2 9.3
Elyse Jahn 6 2 9.3
Sahasra Juvva 0 2 8.3
Amelie Williams 0 2 8.3
Elise Newmark 2 2 6.7
Aryan Kain 2 2 6.7
Cole Cheesebrough 0 2 5.3
Annsh Kain 0 2 5.3
Kathryn Howard 2 2 4.7
Manogna Tallada 0 2 4.3
Billy Bump 0 2 4.3
Jayla Johnson 2 0 4.3
Edy Halverson 0 2 3.3
Shanmuka Bommana 2 0 2.3
Genevieve Kronschnabel 0 0 2.0

No comments:

Post a Comment